Leave a Message

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
SEE ALL PHOTOS
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2
For Sale

1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2

1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2, Ladysmith, WI 54848

$129,900
Great investment opportunity in Ladysmith! This tenant-occupied duplex on Menasha Avenue features two updated units with steady rental income. The lower unit offers 1 bedroom, 1 bathroom, and a bonus office space--perfect for remote work or extra storage. The upper unit includes 2 bedrooms and a spacious laundry room. Both units have their own laundry, adding convenience for tenants. While the interior has seen updates, the exterior is in need of some TLC and has deferred maintenance--making this an ideal property for investors looking to build equity with a little work. Reliable tenants in place who pay on time each month. Don't miss this chance to add a solid income-producing property to your portfolio!

Studio

1,400 Sq.Ft. LIVING AREA

1.08 Acres lot

Alison Kempen

Alison Kempen

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms0
  • Fireplace None
  • APPLIANCES Dryer, Electric Water Heater, Microwave, Oven, Range, Refrigerator, Washer

Area & Lot

  • Status For Sale
  • Living Area1,400 Sq.Ft.
  • Lot Area1.08 Acres
  • MLS® ID1590682
  • TypeMulti-Family
  • YEAR BUILT1955
  • NeighborhoodLadysmith
  • Water FrontageCreek
  • School DistrictLadysmith

Exterior

  • water SourcePublic
  • parkingDriveway, Gravel
  • HEAT TYPEForced Air
  • AIR CONDITIONINGNone
  • sewerPublic Sewer
  • SubstructurePoured

Financial

  • Sales Price$129,900
  • Real Estate Tax $1,432/yr
image

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Thank you for your interest in 1108 and 1108.5 Menasha Avenue E 2, Ladysmith, WI 54848. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.

$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Ladysmith

Explore

Work With Alison

Reach out to us for expert real estate services. Buy or sell properties with confidence. Contact her today!

Follow Me on Instagram